Skalničky S
Legenda k tabulce je zde
Název | 1 výška |
2 šířka |
3 barva květu |
4 stanoviště |
5 zemina |
6 kvete |
7 |
Sagina boydii | 3 | 7 | nevýrazná | Od - PSt, neM, Skl | 3 | 5 | O |
Salvia caespitosa | 8 | 20 | sv. fialově růžová | S, suZ | 1 | 6 - 7 | |
Salvia daghestanica | 12 | 20 | tmavě modrá | S - Od, su | 1 | 5 | |
Salvia officinalis | 40 | 40 | fialová | S, su | 2 | 6 | |
Sanguinaria canadensis | 15 | 30 | bílá | PSt - St | 4 | 4 | |
Sanguinaria canadensis ´Multiplex´ | 15 | 30 | bílá plnokv. | PSt - St | 4 | 4 | |
Saponaria ´Bressingham Hybrid´ | 6 | 15 | růžově červená | S - Od | 2 | 5 | |
Saponaria caespitosa | 15 | 25 | růžová | S - Od | 2 | 6 | |
Saponaria lutea | 10 | 15 | světle žlutá | S - Od | 2 | 5 - 6 | |
Saponaria ocymoides | 10 | 20 | červená | S - PSt | 2 | 5 - 6 | |
Saponaria olivana | 7 | 20 | růžová | S - Od | 2 | 6 | |
Saponaria pulvinaris | 3 | 15 | růžová | S, su | 1 | 6 | |
Saponaria pumila | 5 | 15 | růžová | Od, št | 2 + 3, Ca! | 5 - 6 | |
Satureja montana | 15 | 30 | světle fialová | S, su | 1, 2 | 7 - 8 | |
Satureja spinosa | 15 | 25 | bílá | S, su | 1, 2 | 7 - 8 | |
Saxifraga aizoides | 10 | 25 | žlutá | PSt, Vl | 2 | 5 - 6 | |
Saxifraga anglica ´Cranbourne´ | 5 | 15 | růžová | Od - PSt, chl, št | 3 | 3 - 4 | |
Saxifraga arendsii | 6 | 30 | bílá nebo červená | S - PSt | 2 | 4 - 5 | |
Saxifraga aretioides | 5 | 5 | žlutá | Od, št | 3 + Ca | 5 | |
Saxifraga aspera | 10 | 15 | žlutá | Od, št | 2 | 5 | |
Saxifraga biflora | 3 | 10 | červená | Od, chl, št, suZ, Skl | 3 | 4 | VO |
Saxifraga burseriana | 8 | 12 | bílá | Od, št | 3 | 3 - 4 | |
Saxifraga caesia | 8 | 10 | bílá | Od, št | 3 + Ca | 6 | |
Saxifraga cebennensis | 8 | 10 | bílá | Od - PSt, št | 2 + Ca | 5 | |
Saxifraga cervicornis | 8 | 15 | bílá | Od - PSt | 3 | 5 | |
Saxifraga cochlearis | 15 | 15 | bílá | S - Od | 1 | 5 - 6 | |
Saxifraga cotyledon | 40 | 30 | bílá | S - Od | 2 | 5 - 6 | |
Saxifraga crustata | 15 | 10 | bílá | Od, št | 2 | 5 - 6 | |
Saxifraga cymbalaria | 3 | 10 | žlutá | PSt - St, Vl | 2 | 5 | B |
Saxifraga dinnikii | 5 | 10 | růžově purpurová | Od - PSt, chl, suZ, Skl | 5 + Ca | 3 - 4 | O |
Saxifraga ferdinandi-coburgii | 8 | 12 | žlutá | Od - PSt, chl, št | 3 + Ca | 4 - 5 | |
Saxifraga flagellaris | 6 | 12 | žlutá | Od, suť | 3 | 4 - 5 | |
Saxifraga juniperifolia | 7 | 12 | žlutá | Od, chl, št, suZ | 3 + Ca | 4 | |
Saxifraga kolenatiana | 15 | 25 | červená | S - PSt, št | 2 | 5 | |
Saxifraga lilacina | 5 | 10 | růžově fialová | Od - PSt, chl, št, Skl | 3, Ca! | 3 | |
Saxifraga longifolia | 50 | 20 | bílá | Od, št | 2 + Ca | 6 | B |
Saxifraga luteo-viridis | 8 | 5 | žlutozelená | Od - PSt, chl, št, suZ, Skl | 3 + Ca | 4 | O |
Saxifraga marginata | 8 | 15 | bílá | Od - PSt, št | 3 + Ca | 4 | |
Saxifraga moschata | 8 | 15 | žlutozelená | Od - PSt | 2 | 4 - 5 | |
Saxifraga oppositifolia | 3 | 12 | růžová | Od - St, št | 3 | 3 | |
Saxifraga paniculata | 15 | 30 | bílá | S | 2 | 5 | |
Saxifraga poluniniana | 5 | 15 | bílá | Od, chl, Vl, skl | 3 | 3 - 4 | |
Saxifraga sancta | 8 | 10 | žlutá | Od - PSt, št | 3 | 4 | |
Saxifraga scleropoda | 6 | 12 | žlutá | Od, št | 2, 3 | 4 | |
Saxifraga sempervivum | 8 | 10 | tmavě červená | Od, št | 2, 3 + Ca | 3 - 4 | |
Saxifraga umbrosa | 20 | 40 | bílá, červené tečky | PSt - St | 2 | 5 | |
Scabiosa alpina | 15 | 25 | levandulová | S - Od | 2 | 6 | |
Scabiosa graminifolia | 20 | 25 | světle fialová | S | 1, 2 + Ca | 6 | |
Schizocodon ilicifolius | 15 | 30 | bílá | PSt - St | 4 | 4 - 5 | |
Schizocodon soldanelloides | 8 | 15 | růžová | PSt, chl | 3 + 4 | 5 | O |
Scilla hispanica | 18 | 15 | modrá nebo růžová | S - PSt, Vl | 2 | 5 | C |
Scilla rosenii | 12 | 10 | modrá | PSt, chl, Vl | 2 | 4 | C |
Scilla sibirica | 12 | 10 | modrá | S - PSt | 2 | 4 | C |
Scilla tubergeniana | 12 | 10 | světle modrá | S - PSt | 2 | 3 | C |
Scutellaria alpina | 15 | 30 | bílá a růžová | S - PSt | 2 | 6 | |
Scutellaria laeteviolacea | 10 | 15 | fialová | S, suť | 3 | 5 | |
Scutellaria orientalis | 7 | 25 | žlutá | S, su | 1 | 5 - 6 | |
Scutellaria pamirica | 4 | 30 | nevýrazně růžová | S, suť, suZ | 3 | 6 - 7 | |
Scutellaria sevanensis | 10 | 25 | žlutá | S - PSt | 1, 2 | 6 - 7 | |
Sebaea marlothii | 5 | 15 | žlutá | S - PSt, skl, neM? | 4 | 6 | |
Sedum acre | 5 | 25 | žlutá | S, su | 1 | 6 | |
Sedum cauticolum | 12 | 25 | fialově růžová | S - PSt | 2 | 8 - 9 | |
Sedum dasyphyllum | 5 | 15 | bílá | S, su | 1 | 6 - 7 | |
Sedum lanceolatum | 5 | 15 | žlutá | S | 1, 2 | 6 | |
Sedum oreganum | 8 | 15 | žlutá | S | 1, 2 | 7 | |
Sedum pilosum | 6 | 4 | růžová | S | 1, 2 | 5 | B |
Sedum pluricaule | 8 | 20 | karmínově růžová | S | 1, 2 | 7 - 8 | |
Sedum sempervivoides | 7 | 5 | karmínová | S, su | 1 | 6 - 7 | B |
Sedum sexangulare | 7 | 30 | žlutá | S, su | 1, 2 | 5 - 6 | |
Sedum spathulifolium | 8 | 25 | žlutá | S | 1, 2 | 5 - 6 | |
Sedum spurium | 10 | 30 | fialově růžová | S - PSt | 2 | 7 | |
Semiaquilegia ecalcarata | 30 | 15 | světle fialová | S | 2 | 5 |
Název | 1 výška |
2 šířka |
3 barva květu |
4 stanoviště |
5 zemina |
6 kvete |
7 |
Sempervivella alba | 5 | 20 | bílá | S - Od | 2 | 7 - 8 | |
Sempervivum arachnoideum | 15 | 10 | červená | S | 1, 2 | 7 | |
Sempervivum montanum | 12 | 15 | červená | S | 1, 2 | 8 | |
Senecio abrotanifolius | 20 | 30 | žlutá nebo oranžová | S - Od | 2 | 6 | |
Senecio castoreus | 10 | 10 | žlutá | S, su | 1 | 4 - 5 | |
Senecio incanus | 10 | 15 | žlutá | Od - PSt, chl, suZ | 3 | 5 | |
Senecio wernerifolius var. alpinus | 6 | 15 | sytě žlutá | S, su | 1 | 5 | |
Shortia uniflora | 6 | 10 | slabě narůžovělá | PSt - St, Vl, chl, Skl | 4 | 4 | O |
Sideritis scardica | 20 | 20 | žlutá | S - PSt, suť | 3 + Ca | 6 | |
Silene acaulis | 3 | 18 | růžová | Od, št | 3 | 4 - 5 | |
Silene alpestris | 15 | 30 | bílá | S - PSt | 2 | 5 - 6 | |
Silene argaea | 10 | 15 | růžová | S, su | 3 | 5 - 6 | |
Silene armeria | 15 | 10 | červená | S | 2 | 6 - 7 | A |
Silene davidii | 4 | 15 | světle růžová | Od - PSt, chl, suZ | 3 | 5 - 6 | O |
Silene dinarica | 3 | 12 | tmavě červená | Od, št, suZ | 2, 3 | 5 - 6 | |
Silene elisabethae | 10 | 12 | růžová | Od, chl, suť | 3 + Ca | 6 | O |
Silene falcata | 8 | 12 | krémová | S - Od, suť | 3 | 5 - 6 | |
Silene hookeri | 8 | 10 | růžová | S, suL, suZ, Skl | 1 | 5 - 6 | VO |
Silene keiskei | 7 | 12 | růžová | S - Od | 2 | 6 - 7 | |
Silene maritima (syn. S. uniflora) | 12 | 20 | bílá | S - PSt | 1, 2 | 5 | |
Silene petersonii | 10 | 12 | růžová | S, su, suZ, Skl | 1, 2 | 6 | |
Silene pygmaea | 10 | 20 | kalně červená | S - Od | 2 | 5 - 6 | |
Silene sachalinensis | 7 | 10 | bílá | S - PSt, št | 2 | 4 - 5 | |
Silene schafta | 20 | 30 | růžová | S | 2 | 7 - 8 | |
Silene zawadskyi | 20 | 30 | bílá | S - St | 2 | 5 - 6 | |
Sisyrinchium angustifolium | 20 | 10 | modrá | S - PSt | 2 | 5 - 6 | |
Sisyrinchium macrocarpum | 15 | 10 | žlutá | S - PSt, neM | 2 | 5 | |
Soldanella alpina | 10 | 10 | modrofialová | PSt - St, Vl | 2, 4 | 4 | |
Soldanella minima | 5 | 10 | bílá | Od - PSt, št, Vl | 3 + Ca | 4 | |
Soldanella montana | 12 | 12 | modrofialová | PSt - St, Vl | 4 | 4 | |
Soldanella pusilla | 7 | 10 | růžová | Od - PSt, chl | 2 + 3 | 4 - 5 | |
Solidago brachystachys | 15 | 20 | žlutá | S - Od | 2 | 8 | |
Solidago multiradiata | 15 | 15 | žlutá | S - PSt | 2 | 5 - 6 | |
Stachys corsica | 3 | 15 | krémová | S - Od, neM | 1 + 2 | 5 | |
Stachys lanata | 30 | 40 | světle fialová | S | 2 | 6 - 7 | |
Sternbergia sicula | 8 | 15 | žlutá | S, teplo, suL, Skl | 2 | 9 | C |
Swertia perennis | 25 | 15 | ocelově modrá | S - PSt, Vl | 2 | 7 | |
Symphyandra armena | 20 | 25 | modrá | S - PSt | 2 | 7 | B |
Symphyandra hoffmannii | 30 | 20 | bílá | S - PSt | 2 | 6 - 7 | B |
Symphyandra wanneri | 20 | 15 | modrofialová | S - PSt | 2 | 5 - 6 | B |
Synthyris laciniata | 10 | 15 | modrá | S - PSt | 2 | 4 |